Você não pode selecionar mais de 25 tópicos Os tópicos devem começar com uma letra ou um número, podem incluir traços ('-') e podem ter até 35 caracteres.

208 linhas
3.0KB

  1. 1:1 KW_INTERFACE 9
  2. 1:11 IDENT 9 PRINTABLE
  3. 1:20 EOL
  4. 2:3 KW_METHOD 6
  5. 2:10 KW_PRINT 5
  6. 2:15 LPAREN 1
  7. 2:16 RPAREN 1
  8. 2:17 EOL
  9. 3:1 KW_END 3
  10. 3:5 KW_INTERFACE 9
  11. 3:14 EOL
  12. 4:1 EOL
  13. 5:1 KW_INTERFACE 9
  14. 5:11 IDENT 10 RESETTABLE
  15. 5:21 EOL
  16. 6:3 KW_METHOD 6
  17. 6:10 IDENT 5 RESET
  18. 6:15 LPAREN 1
  19. 6:16 RPAREN 1
  20. 6:17 EOL
  21. 7:3 KW_METHOD 6
  22. 7:10 IDENT 6 ACTIVE
  23. 7:16 LPAREN 1
  24. 7:17 RPAREN 1
  25. 7:19 KW_AS 2
  26. 7:22 KW_BOOLEAN 7
  27. 7:29 EOL
  28. 8:1 KW_END 3
  29. 8:5 KW_INTERFACE 9
  30. 8:14 EOL
  31. 9:1 EOL
  32. 10:1 KW_CLASS 5
  33. 10:7 IDENT 7 COUNTER
  34. 10:15 KW_IMPLEMENTS 10
  35. 10:26 IDENT 9 PRINTABLE
  36. 10:35 COMMA 1
  37. 10:37 IDENT 10 RESETTABLE
  38. 10:47 EOL
  39. 11:3 KW_PRIVATE 7
  40. 11:11 KW_WORD 4
  41. 11:16 IDENT 5 VALUE
  42. 11:21 EOL
  43. 12:3 KW_PRIVATE 7
  44. 12:11 KW_BYTE 4
  45. 12:15 LBRACKET 1
  46. 12:16 NUMBER 1 4
  47. 12:17 RBRACKET 1
  48. 12:19 IDENT 7 HISTORY
  49. 12:26 EOL
  50. 13:1 EOL
  51. 14:3 KW_PUBLIC 6
  52. 14:10 KW_METHOD 6
  53. 14:17 IDENT 4 INIT
  54. 14:21 LPAREN 1
  55. 14:22 IDENT 5 START
  56. 14:28 KW_AS 2
  57. 14:31 KW_WORD 4
  58. 14:35 RPAREN 1
  59. 14:36 EOL
  60. 15:5 KW_VAR 3
  61. 15:9 IDENT 4 COPY
  62. 15:14 KW_AS 2
  63. 15:17 KW_WORD 4
  64. 15:21 EOL
  65. 16:5 IDENT 4 COPY
  66. 16:10 EQ 1
  67. 16:12 IDENT 5 START
  68. 16:17 EOL
  69. 17:5 KW_SELF 4
  70. 17:9 DOT 1
  71. 17:10 IDENT 5 VALUE
  72. 17:16 EQ 1
  73. 17:18 IDENT 4 COPY
  74. 17:22 EOL
  75. 18:5 KW_SELF 4
  76. 18:9 DOT 1
  77. 18:10 IDENT 7 HISTORY
  78. 18:17 LBRACKET 1
  79. 18:18 NUMBER 1 0
  80. 18:19 RBRACKET 1
  81. 18:21 EQ 1
  82. 18:23 NUMBER 1 0
  83. 18:24 EOL
  84. 19:3 KW_END 3
  85. 19:7 KW_METHOD 6
  86. 19:13 EOL
  87. 20:1 EOL
  88. 21:3 KW_PUBLIC 6
  89. 21:10 KW_METHOD 6
  90. 21:17 IDENT 7 DESTROY
  91. 21:24 LPAREN 1
  92. 21:25 RPAREN 1
  93. 21:26 EOL
  94. 22:5 KW_SELF 4
  95. 22:9 DOT 1
  96. 22:10 IDENT 5 VALUE
  97. 22:16 EQ 1
  98. 22:18 NUMBER 1 0
  99. 22:19 EOL
  100. 23:5 KW_RETURN 6
  101. 23:11 EOL
  102. 24:3 KW_END 3
  103. 24:7 KW_METHOD 6
  104. 24:13 EOL
  105. 25:1 EOL
  106. 26:3 KW_PUBLIC 6
  107. 26:10 KW_METHOD 6
  108. 26:17 KW_PRINT 5
  109. 26:22 LPAREN 1
  110. 26:23 RPAREN 1
  111. 26:24 EOL
  112. 27:5 KW_PRINT 5
  113. 27:11 KW_SELF 4
  114. 27:15 DOT 1
  115. 27:16 IDENT 5 VALUE
  116. 27:21 EOL
  117. 28:3 KW_END 3
  118. 28:7 KW_METHOD 6
  119. 28:13 EOL
  120. 29:1 EOL
  121. 30:3 KW_PUBLIC 6
  122. 30:10 KW_METHOD 6
  123. 30:17 IDENT 5 RESET
  124. 30:22 LPAREN 1
  125. 30:23 RPAREN 1
  126. 30:24 EOL
  127. 31:5 KW_SELF 4
  128. 31:9 DOT 1
  129. 31:10 IDENT 5 VALUE
  130. 31:16 EQ 1
  131. 31:18 NUMBER 1 0
  132. 31:19 EOL
  133. 32:3 KW_END 3
  134. 32:7 KW_METHOD 6
  135. 32:13 EOL
  136. 33:1 EOL
  137. 34:3 KW_PUBLIC 6
  138. 34:10 KW_METHOD 6
  139. 34:17 IDENT 6 ACTIVE
  140. 34:23 LPAREN 1
  141. 34:24 RPAREN 1
  142. 34:26 KW_AS 2
  143. 34:29 KW_BOOLEAN 7
  144. 34:36 EOL
  145. 35:5 KW_IF 2
  146. 35:8 KW_SELF 4
  147. 35:12 DOT 1
  148. 35:13 IDENT 5 VALUE
  149. 35:19 NE 2
  150. 35:22 NUMBER 1 0
  151. 35:23 EOL
  152. 36:7 KW_RETURN 6
  153. 36:14 KW_TRUE 4
  154. 36:18 EOL
  155. 37:5 KW_ELSE 4
  156. 37:9 EOL
  157. 38:7 KW_RETURN 6
  158. 38:14 KW_FALSE 5
  159. 38:19 EOL
  160. 39:5 KW_END 3
  161. 39:9 KW_IF 2
  162. 39:11 EOL
  163. 40:3 KW_END 3
  164. 40:7 KW_METHOD 6
  165. 40:13 EOL
  166. 41:1 KW_END 3
  167. 41:5 KW_CLASS 5
  168. 41:10 EOL
  169. 42:1 EOL
  170. 43:1 KW_PROGRAM 7
  171. 43:9 IDENT 4 MAIN
  172. 43:13 EOL
  173. 44:3 KW_VAR 3
  174. 44:7 IDENT 5 COUNT
  175. 44:13 KW_AS 2
  176. 44:16 IDENT 7 COUNTER
  177. 44:23 EOL
  178. 45:3 KW_VAR 3
  179. 45:7 IDENT 6 OUTPUT
  180. 45:14 KW_AS 2
  181. 45:17 IDENT 9 PRINTABLE
  182. 45:26 EOL
  183. 46:3 IDENT 5 COUNT
  184. 46:9 EQ 1
  185. 46:11 KW_NEW 3
  186. 46:15 IDENT 7 COUNTER
  187. 46:22 LPAREN 1
  188. 46:23 NUMBER 2 10
  189. 46:25 RPAREN 1
  190. 46:26 EOL
  191. 47:3 IDENT 6 OUTPUT
  192. 47:10 EQ 1
  193. 47:12 IDENT 5 COUNT
  194. 47:17 EOL
  195. 48:3 IDENT 6 OUTPUT
  196. 48:9 DOT 1
  197. 48:10 KW_PRINT 5
  198. 48:15 LPAREN 1
  199. 48:16 RPAREN 1
  200. 48:17 EOL
  201. 49:3 KW_DELETE 6
  202. 49:10 IDENT 6 OUTPUT
  203. 49:16 EOL
  204. 50:1 KW_END 3
  205. 50:5 KW_PROGRAM 7
  206. 50:12 EOL
  207. 50:0 EOF

Powered by TurnKey Linux.