25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

181 satır
2.5KB

  1. 1:1 KW_CLASS 5
  2. 1:7 IDENT 7 FORMULA
  3. 1:14 EOL
  4. 2:3 KW_PUBLIC 6
  5. 2:10 KW_METHOD 6
  6. 2:17 IDENT 4 EVAL
  7. 2:21 LPAREN 1
  8. 2:22 IDENT 1 A
  9. 2:24 KW_AS 2
  10. 2:27 KW_INTEGER 7
  11. 2:34 COMMA 1
  12. 2:36 IDENT 1 B
  13. 2:38 KW_AS 2
  14. 2:41 KW_INTEGER 7
  15. 2:48 RPAREN 1
  16. 2:50 KW_AS 2
  17. 2:53 KW_INTEGER 7
  18. 2:60 EOL
  19. 3:5 KW_VAR 3
  20. 3:9 IDENT 6 RESULT
  21. 3:16 KW_AS 2
  22. 3:19 KW_INTEGER 7
  23. 3:26 EOL
  24. 4:5 IDENT 6 RESULT
  25. 4:12 EQ 1
  26. 4:14 MINUS 1
  27. 4:15 LPAREN 1
  28. 4:16 IDENT 1 A
  29. 4:18 PLUS 1
  30. 4:20 IDENT 1 B
  31. 4:21 RPAREN 1
  32. 4:23 STAR 1
  33. 4:25 NUMBER 1 2
  34. 4:27 SLASH 1
  35. 4:29 NUMBER 1 1
  36. 4:30 EOL
  37. 5:5 KW_IF 2
  38. 5:8 KW_NOT 3
  39. 5:12 LPAREN 1
  40. 5:13 IDENT 1 A
  41. 5:15 EQ 1
  42. 5:17 IDENT 1 B
  43. 5:18 RPAREN 1
  44. 5:20 KW_AND 3
  45. 5:24 LPAREN 1
  46. 5:25 IDENT 1 A
  47. 5:27 NE 2
  48. 5:30 NUMBER 1 0
  49. 5:32 KW_OR 2
  50. 5:35 IDENT 1 B
  51. 5:37 GE 2
  52. 5:40 IDENT 1 A
  53. 5:41 RPAREN 1
  54. 5:42 EOL
  55. 6:7 IDENT 6 RESULT
  56. 6:14 EQ 1
  57. 6:16 IDENT 6 RESULT
  58. 6:23 PLUS 1
  59. 6:25 IDENT 1 A
  60. 6:27 MINUS 1
  61. 6:29 IDENT 1 B
  62. 6:30 EOL
  63. 7:5 KW_ELSE 4
  64. 7:9 EOL
  65. 8:7 IDENT 6 RESULT
  66. 8:14 EQ 1
  67. 8:16 NUMBER 1 0
  68. 8:17 EOL
  69. 9:5 KW_END 3
  70. 9:9 KW_IF 2
  71. 9:11 EOL
  72. 10:5 KW_IF 2
  73. 10:8 IDENT 1 A
  74. 10:10 LT 1
  75. 10:12 IDENT 1 B
  76. 10:13 EOL
  77. 11:7 IDENT 6 RESULT
  78. 11:14 EQ 1
  79. 11:16 IDENT 6 RESULT
  80. 11:23 PLUS 1
  81. 11:25 NUMBER 1 1
  82. 11:26 EOL
  83. 12:5 KW_END 3
  84. 12:9 KW_IF 2
  85. 12:11 EOL
  86. 13:5 KW_IF 2
  87. 13:8 IDENT 1 A
  88. 13:10 LE 2
  89. 13:13 IDENT 1 B
  90. 13:14 EOL
  91. 14:7 IDENT 6 RESULT
  92. 14:14 EQ 1
  93. 14:16 IDENT 6 RESULT
  94. 14:23 PLUS 1
  95. 14:25 NUMBER 1 1
  96. 14:26 EOL
  97. 15:5 KW_END 3
  98. 15:9 KW_IF 2
  99. 15:11 EOL
  100. 16:5 KW_IF 2
  101. 16:8 IDENT 1 A
  102. 16:10 GT 1
  103. 16:12 IDENT 1 B
  104. 16:13 EOL
  105. 17:7 IDENT 6 RESULT
  106. 17:14 EQ 1
  107. 17:16 IDENT 6 RESULT
  108. 17:23 MINUS 1
  109. 17:25 NUMBER 1 1
  110. 17:26 EOL
  111. 18:5 KW_END 3
  112. 18:9 KW_IF 2
  113. 18:11 EOL
  114. 19:5 KW_RETURN 6
  115. 19:12 IDENT 6 RESULT
  116. 19:18 EOL
  117. 20:3 KW_END 3
  118. 20:7 KW_METHOD 6
  119. 20:13 EOL
  120. 21:1 KW_END 3
  121. 21:5 KW_CLASS 5
  122. 21:10 EOL
  123. 22:1 EOL
  124. 23:1 KW_PROGRAM 7
  125. 23:9 IDENT 4 MAIN
  126. 23:13 EOL
  127. 24:3 KW_VAR 3
  128. 24:7 IDENT 7 FORMULA
  129. 24:15 KW_AS 2
  130. 24:18 IDENT 7 FORMULA
  131. 24:25 EOL
  132. 25:3 KW_VAR 3
  133. 25:7 IDENT 6 ANSWER
  134. 25:14 KW_AS 2
  135. 25:17 KW_INTEGER 7
  136. 25:24 EOL
  137. 26:3 KW_VAR 3
  138. 26:7 IDENT 5 GLYPH
  139. 26:13 KW_AS 2
  140. 26:16 KW_CHAR 4
  141. 26:20 EOL
  142. 27:3 IDENT 7 FORMULA
  143. 27:11 EQ 1
  144. 27:13 KW_NEW 3
  145. 27:17 IDENT 7 FORMULA
  146. 27:24 LPAREN 1
  147. 27:25 RPAREN 1
  148. 27:26 EOL
  149. 28:3 IDENT 6 ANSWER
  150. 28:10 EQ 1
  151. 28:12 IDENT 7 FORMULA
  152. 28:19 DOT 1
  153. 28:20 IDENT 4 EVAL
  154. 28:24 LPAREN 1
  155. 28:25 MINUS 1
  156. 28:26 NUMBER 1 2
  157. 28:27 COMMA 1
  158. 28:29 NUMBER 1 3
  159. 28:30 RPAREN 1
  160. 28:31 EOL
  161. 29:3 IDENT 5 GLYPH
  162. 29:9 EQ 1
  163. 29:11 CHAR 3 $C1
  164. 29:14 EOL
  165. 30:3 KW_PRINT 5
  166. 30:9 STRING 10 "answer{0D}"
  167. 30:19 EOL
  168. 31:3 KW_PRINT 5
  169. 31:9 IDENT 6 ANSWER
  170. 31:15 EOL
  171. 32:3 KW_PRINT 5
  172. 32:9 IDENT 5 GLYPH
  173. 32:14 EOL
  174. 33:3 KW_DELETE 6
  175. 33:10 IDENT 7 FORMULA
  176. 33:17 EOL
  177. 34:1 KW_END 3
  178. 34:5 KW_PROGRAM 7
  179. 34:12 EOL
  180. 34:0 EOF

Powered by TurnKey Linux.